0
45
90
10:30 - 9 novembre 2025
Arbitre Central
JOFFREY LAISNE
JOFFREY LAISNE
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | LILLE LOUVIERE ESP | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 19 |
| 2 | MONS FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 25 |
| 3 | LA GORGUE CS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 36 |
| 4 | HAZEBROUCK SC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 42 |
| 5 | HAUBOURDIN CG | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
| 6 | TEMPLEMARS VENDE. FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
| 6 | RONCQ ES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
| 8 | ST POL SUR MER USCC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 8 | ANSTAING CHERENG EC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 |
| 8 | BOIS GRENIER AS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 12 | 0 | 19 |
| 11 | LA MADELEINE FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
| 11 | LOON PLAGE FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | BERSEE AS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 31 | 0 | -9 |
| 11 | PHALEMPIN US | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 9 | 0 | 23 |
| 15 | BONDUES FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 17 | 0 | 16 |
| 15 | LILLE MOULINS CARREL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
| 17 | RONCHIN US | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
| 18 | GONDECOURT CS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 18 | MOUVAUX ES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
| 18 | FACHES FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 25 | 0 | -5 |
| 18 | PERENCHIES USF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
| 22 | DUNKERQUE MALO FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 22 | MARQUETTE FF | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
| 22 | TOURCOING BLANC SEAU | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 25 | SAINT ANDRE US | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 25 | ARMENTIERES JA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
| 27 | TOURCOING US | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
| 27 | LOOS LILLE OLIVEAUX | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 28 | 0 | -12 |
| 27 | ANSTAING CHERENG EC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
| 30 | MERIGNIES OL. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 26 | 0 | -12 |
| 30 | HALLUIN UNION | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21 | 0 | -8 |
| 30 | BERGUES/HOYMILLE GPT | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 26 | 0 | -3 |
| 33 | HONDEGHEM US | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
| 33 | TETEGHEM UXEM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
| 35 | VILLENEUVE FLERS OS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
| 35 | LE DOULIEU FC | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 25 | 0 | -16 |
| 37 | METEREN FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | -10 |
| 38 | LOMME DELIVRANCE SR | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 28 | 0 | -23 |
| 39 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAYS DE CASSEL US | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | 0 | -29 |
| 39 | FORT MARDYCK OC | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 52 | 0 | -47 |
| 39 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PERENCHIES USF | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 0 | -18 |
| 43 | ROUBAIX ASJ BAPTISTE | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 54 | 1 | -44 |
| 45 | TOURCOING CHEMINOTS | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires