BENJAMIN LELEU
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LOMME OSM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 0 | 32 |
1 | TEMPLEMARS VEND | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 43 | 13 | 0 | 30 |
3 | BERSEE AS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
4 | WASQUEHAL FOOTBALL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
4 | LILLE CARREL US | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 |
6 | VERLINGHEM FOOT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
7 | BONDUES FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
8 | HALLUIN UNION | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
9 | TOURCOING US | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 10 |
10 | GRANDE SYNTHE O. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
10 | VDA FLERS OS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 |
12 | ERQUINGHEM CS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
12 | DUNKERQUE MALO FC | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | 29 | 0 | -5 |
12 | PHALEMPIN US | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
15 | SEQUEDIN OSM | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 22 | 0 | -2 |
15 | BERGUES HOYMILL ENT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
17 | TOURCOING BLANC SEAU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 |
17 | BONDUES FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
19 | CYSOING WB EC | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 | 29 | 0 | -4 |
19 | SAINT ANDRE US | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 23 | 0 | -8 |
19 | LEZENNES STADE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
22 | BAUVIN FC | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 |
22 | TOUFFLERS AF | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 34 | 0 | -20 |
22 | LOMME DELIVRANCE SR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
25 | HEM OL FC | FG | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 14 | 0 | 5 |
25 | ALLENNES ENT | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 30 | 0 | -21 |
27 | TOURCOING EIC | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 23 | 0 | -6 |
27 | ANNOEULLIN FC | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 27 | 0 | -10 |
27 | LOON PLAGE FC | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0 | -4 |
30 | PAYS DE CASSEL US | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 22 | 1 | -13 |
30 | ANST CHERENG | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | 0 | -4 |
32 | FERRAIN AN 96 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 49 | 0 | -39 |
33 | LEERS OS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 29 | 0 | -20 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | WATTRELOS FC | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 42 | 0 | -37 |
39 | LYS STELLA | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | WATTIGNIES FC | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GENECH ES | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ILLIES AUBERS ESC | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires