0
45
90
18:00 - 25 janvier 2025
Arbitre Central
SOHEYL OUCHENE
SOHEYL OUCHENE
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | SEQUEDIN OSM | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 29 |
2 | BONDUES FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 53 | 8 | 0 | 45 |
3 | BERSEE AS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 0 | 33 |
3 | LILLE CARREL US | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 |
3 | TOUFFLERS AF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 43 | 17 | 0 | 26 |
6 | ANNOEULLIN FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 |
6 | WASQUEHAL FOOTBALL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 24 |
6 | HEM OL FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
6 | LOON PLAGE FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 7 | 0 | 24 |
10 | CAMPHIN PEVELE EC | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 1 | 12 |
10 | LEZENNES STADE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 | 14 | 0 | 19 |
12 | VDA FLERS OS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33 | 26 | 0 | 7 |
12 | GRANDE SYNTHE O. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 17 |
14 | SAINT ANDRE US | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
14 | BAUVIN FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
14 | PHALEMPIN US | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 26 | 0 | 7 |
14 | WATTIGNIES FC | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 | 17 | 1 | 9 |
18 | PAYS DE CASSEL US | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
19 | SECLIN FC | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 35 | 10 | 0 | 25 |
19 | BONDUES FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
21 | LYS STELLA | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 | 2 | -1 |
21 | RONCQ ES | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
21 | GENECH ES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
24 | LEERS OS | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 | 35 | 0 | -16 |
25 | ERQUINGHEM CS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
25 | ILLIES AUBERS ESC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
25 | VERLINGHEM FOOT | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
28 | TOURCOING US | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | 18 | 2 | 10 |
28 | SAINGHIN AO | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 31 | 0 | -8 |
28 | ANST CHERENG | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | -5 |
31 | ROUBAIX GROUPEMENT | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
31 | GRANDE SYNTHE O | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 18 | 0 | -4 |
33 | LOMME DELIVRANCE SR | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30 | 28 | 1 | 2 |
33 | HALLUIN UNION | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 0 | 3 |
35 | BERGUES HOYMILL ENT | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 22 | 0 | -12 |
36 | LOMME OSM | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 25 | 1 | -12 |
37 | TOURCOING EIC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 |
37 | FERRAIN AN 96 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 59 | 0 | -49 |
39 | TEMPLEMARS VEND | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 47 | 0 | -38 |
39 | CYSOING WB EC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 37 | 0 | -28 |
41 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WATTRELOS FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 61 | 0 | -49 |
41 | ALLENNES ENT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 47 | 0 | -45 |
41 | DUNKERQUE MALO FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 29 | 0 | -23 |
45 | FERRAIN AN 96 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | -11 |
46 | TOURCOING BLANC SEAU | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 47 | 1 | -33 |
47 | HONDSCHOOTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | QUESNOY FSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires