0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | TOURCOING US | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
1 | BERSEE AS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
3 | SAINT ANDRE US | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
4 | WASQUEHAL FOOTBALL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
4 | HALLUIN UNION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
4 | BONDUES FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
7 | TOURCOING EIC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
7 | LILLE CARREL US | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
7 | TOUFFLERS AF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
7 | TEMPLEMARS VEND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | ERQUINGHEM CS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | GRANDE SYNTHE O. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
7 | LOMME OSM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
7 | PHALEMPIN US | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
7 | CYSOING WB EC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
7 | SEQUEDIN OSM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
17 | VERLINGHEM FOOT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
18 | HEM OL FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
18 | TOURCOING BLANC SEAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
18 | BAUVIN FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
18 | FERRAIN AN 96 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | -2 |
18 | DUNKERQUE MALO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
18 | LOON PLAGE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 | BERGUES HOYMILL ENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | LEERS OS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 |
18 | ALLENNES ENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | VDA FLERS OS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
27 | BONDUES FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
29 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ANST CHERENG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
29 | LEZENNES STADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
29 | LOMME DELIVRANCE SR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 |
29 | PAYS DE CASSEL US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
29 | ILLIES AUBERS ESC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
29 | WATTIGNIES FC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | -7 |
39 | ANNOEULLIN FC | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | -11 |
39 | GENECH ES | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -4 |
39 | WATTRELOS FC | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | -14 |
42 | LYS STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires