HERWAN DUBREUIL
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | BERSEE AS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 16 |
2 | LOMME OSM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 21 |
2 | TEMPLEMARS VEND | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 21 |
4 | VERLINGHEM FOOT | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
5 | WASQUEHAL FOOTBALL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
6 | TOURCOING US | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
6 | DUNKERQUE MALO FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
8 | SEQUEDIN OSM | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1 |
9 | GRANDE SYNTHE O. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
9 | BONDUES FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
9 | VDA FLERS OS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
9 | SAINT ANDRE US | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
13 | TOURCOING BLANC SEAU | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
13 | HALLUIN UNION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 |
13 | TOUFFLERS AF | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
13 | LEZENNES STADE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
13 | ERQUINGHEM CS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
13 | PHALEMPIN US | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
13 | LILLE CARREL US | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
20 | BAUVIN FC | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 |
21 | LOMME DELIVRANCE SR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
21 | ALLENNES ENT | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | -6 |
23 | TOURCOING EIC | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 0 | -3 |
23 | BERGUES HOYMILL ENT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
25 | HEM OL FC | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | -2 |
26 | BONDUES FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
27 | CYSOING WB EC | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 24 | 0 | -9 |
27 | FERRAIN AN 96 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 36 | 0 | -26 |
27 | PAYS DE CASSEL US | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
27 | LOON PLAGE FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | -2 |
27 | ANST CHERENG | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | -4 |
32 | ANNOEULLIN FC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 22 | 0 | -11 |
33 | LEERS OS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | -17 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | WATTRELOS FC | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 34 | 0 | -30 |
39 | WATTIGNIES FC | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | -17 |
40 | LYS STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ILLIES AUBERS ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GENECH ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires