HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | BAILLEUL SC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 38 |
2 | HELLEMMES AS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
3 | LE DOULIEU FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 11 | 0 | 20 |
3 | WAMBRECHIES FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 16 |
5 | MARCQ OL | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
6 | LILLE WAZEMMES AJS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
7 | COMINES ACS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
7 | RONCQ ES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
7 | LA MADELEINE FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
7 | MONS AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 |
11 | LOMME DELIVRANCE SR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 | 25 | 0 | 13 |
11 | ANST CHERENG | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 | 13 | 0 | 21 |
11 | COUDEKERQUE USF | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10 | 0 | 18 |
11 | SAINT POL USCC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
15 | WATTRELOS FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
16 | VDA FLERS OS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
16 | LOOS OLIVEAUX AS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
16 | SANTES FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
19 | GRANDE SYNTHE O | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
20 | MONS FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
21 | FRETIN US | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | -7 |
21 | MERIGNIES OL. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 |
23 | HEM OL FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 41 | 0 | -28 |
23 | ERQUINGHEM CS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
25 | GENECH ES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
25 | BERGUES HOYMILLE ENT | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 37 | 0 | -22 |
25 | LINSELLES FC | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 0 | -6 |
28 | HERZEELE HOUTKER ENT | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 53 | 0 | -50 |
28 | TOURCOING US | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 30 | 0 | -18 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAYS DE CASSEL US | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 0 | -20 |
37 | TEMPLEUVE AS | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 32 | 0 | -26 |
38 | HOUPLINES EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires