0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LEERS OS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7 | 0 | 108 |
1 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | 0 | 92 |
3 | TEMPLEUVE AS | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 99 | 16 | 0 | 83 |
4 | STEENWERCK JS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 41 |
4 | LILLE LOUVIERE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 53 | 12 | 0 | 41 |
4 | ERQUINGHEM CS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | 0 | 80 |
4 | ROUBAIX GROUPEMENT | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 78 | 15 | 0 | 63 |
8 | GRAVELINES GD FORT | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 41 |
8 | LAMBERSART UF | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 81 | 15 | 0 | 66 |
8 | WASQUEHAL FOOTBALL | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 53 | 17 | 0 | 36 |
8 | LILLE LOSC ASSO FEM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61 | 12 | 0 | 49 |
12 | ASCQ US | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 49 | 24 | 0 | 25 |
13 | PROVIN US | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 48 | 11 | 0 | 37 |
14 | FERRAIN AN 96 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 22 | 0 | 13 |
14 | SAINT POL USCC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 41 | 24 | 0 | 17 |
14 | ROUBAIX GROUPEMENT | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 52 | 18 | 1 | 34 |
17 | RONCQ ES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
17 | FRETIN US | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | 16 | 0 | 26 |
19 | LOON PLAGE FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 42 |
19 | TETEGHEM UXEM | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 0 | 22 |
19 | MARCQ OL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 44 | 17 | 0 | 27 |
22 | MONS FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 53 | 31 | 0 | 22 |
22 | LA GORGUE CS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 26 | 0 | 13 |
22 | HEM OL FC | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 37 | 14 | 1 | 23 |
25 | HALLUIN UNION | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41 | 29 | 0 | 12 |
25 | FACHES FC | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43 | 29 | 1 | 14 |
27 | ILLIES AUBERS ESC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
27 | BONDUES FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 22 | 0 | 42 |
29 | LILLE FIVES OS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 44 | 0 | -3 |
29 | PERENCHIES US | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 33 | 0 | -4 |
29 | SEQUEDIN OSM | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | 31 | 0 | 12 |
32 | TOURCOING US | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 18 | 3 | 17 |
32 | LA CHAPELLE FC | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 | 26 | 1 | 16 |
34 | SAINT ANDRE US | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
34 | WAVRIN DON JS | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 34 | 1 | -19 |
34 | RONCHIN US | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 21 | 59 | 0 | -38 |
37 | TOURCOING CHTS | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 25 | 47 | 0 | -22 |
37 | FORT MARDYCK OC | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 27 | 1 | -11 |
37 | HAUBOURDIN CG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 | 14 | 0 | 19 |
40 | MOUVAUX ES | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 |
40 | MARQUETTE US | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 37 | 64 | 0 | -27 |
40 | AVELIN ENNEVEL MERIG | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 41 | 34 | 1 | 7 |
43 | MONTS DE FLANDRE US | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
43 | LILLE BOIS BLANCS RC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 38 | 0 | -11 |
43 | ESTAIRES US | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
43 | LILLE VIEUX AS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 31 | 86 | 0 | -55 |
43 | LILLE FG BETHUNE AS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | 69 | 0 | -48 |
48 | BOUSBECQUE CS | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 59 | 1 | -37 |
48 | BAISIEUX AS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
48 | MERVILLE USM | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | 59 | 0 | -48 |
48 | LA MADELEINE FC | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 41 | 1 | -9 |
48 | WATTIGNIES FC | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 40 | 1 | -20 |
48 | PROVIN US | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 57 | 1 | -36 |
48 | ROUBAIX GROUPEMENT | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 | 38 | 1 | -12 |
55 | ROUBAIX JBTE | 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 27 | 35 | 2 | -8 |
56 | LILLE ANTILLAIS US | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 23 | 78 | 0 | -55 |
56 | CYSOING WB EC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 47 | 0 | -26 |
58 | COLME US | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 28 | 0 | -18 |
58 | ANNOEULLIN FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 41 | 0 | -27 |
58 | VERLINGHEM FOOT | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 | 59 | 0 | -32 |
58 | SAILLY FOREST FOOT | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 50 | 0 | -33 |
58 | TOURCOING BOURGOGNE | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 20 | 47 | 0 | -27 |
58 | TOURCOING US | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 69 | 0 | -55 |
58 | ROUBAIX GROUPEMENT | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 40 | 0 | -23 |
65 | COUDEKERQUE USF | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 | 38 | 0 | -20 |
65 | GRANDE SYNTHE ASA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 57 | 2 | -45 |
65 | ROUBAIX GROUPEMENT | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 29 | 47 | 0 | -18 |
68 | TEMPLEMARS VEND | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | 82 | 0 | -63 |
69 | NIEPPE UF | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 62 | 0 | -53 |
69 | GODEWAERSVELDE US | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 31 | 0 | -25 |
71 | LEERS OS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 112 | 0 | -107 |
72 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERGUES HOYMILL ENT | -2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 47 | 0 | -41 |
74 | WATTRELOS FC | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 63 | 1 | -49 |
75 | ROUBAIX GROUPEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires