0
45
90
17:30 - 9 décembre 2023
Arbitre Central
SOFIANE ABOULMAJD
SOFIANE ABOULMAJD
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LOMME OSM | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 | 0 | 56 |
1 | FRETIN US | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 20 | 0 | 29 |
3 | TOUFFLERS AF | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 51 | 10 | 0 | 41 |
4 | HOYMILLE BERGUES ENT | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 |
5 | LOMME DELIVRANCE SR | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 | 15 | 0 | 21 |
6 | PROVIN US | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 29 |
7 | DUNKERQUE MALO FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 | 12 | 0 | 29 |
7 | TEMPLEMARS VEND | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 45 | 21 | 0 | 24 |
9 | HALLUIN UNION | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 17 |
9 | SAINT POL USCC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 10 | 0 | 26 |
9 | GRAVELINES GD FORT | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
12 | CYSOING WB EC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
13 | LINSELLES FC | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 39 | 31 | 0 | 8 |
14 | SAINGHIN AO | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 42 | 21 | 0 | 21 |
14 | LILLE VIEUX AS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 24 | 0 | 4 |
14 | BONDUES FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 36 | 17 | 0 | 19 |
14 | FERRAIN AN 96 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 59 | 19 | 0 | 40 |
18 | METEREN FC | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
18 | TOURCOING EIC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51 | 17 | 0 | 34 |
18 | GRANDE SYNTHE O | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 | 30 | 0 | -1 |
21 | SAINT ANDRE US | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
21 | LEZENNES STADE | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 28 | 0 | -7 |
21 | LILLE FIVES OS | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 19 | 0 | 10 |
24 | WATTIGNIES FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
25 | TOURCOING BLANC SEAU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22 |
25 | ERQUINGHEM CS | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 24 | 0 | 1 |
25 | WAMBRECHIES FC | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 20 | 0 | 5 |
28 | LEFFRINCKOUCKE US | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 | 22 | 0 | 3 |
28 | TOURCOING US | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 |
30 | VIEUX BERQUIN FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 | 33 | 0 | -7 |
30 | CAPPELLE GRANDE ES | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 28 | 0 | -4 |
30 | RONCQ ES | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 25 | 0 | -8 |
33 | ILLIES AUBERS ESC | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 26 | 0 | -5 |
33 | LILLE ANTILLAIS US | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 42 | 0 | -31 |
35 | GENECH ES | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
36 | WATTRELOS US | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 42 | 0 | -31 |
37 | COMINES ACS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 52 | 0 | -36 |
37 | MERIGNIES OL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 32 | 0 | -22 |
37 | ALLENNES ENT | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 39 | 0 | -27 |
37 | MONS AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 |
37 | METEREN FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
37 | LOMME DELIVRANCE SR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
37 | SAINT ANDRE US | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
44 | WATTRELOS FC | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 92 | 0 | -83 |
44 | MONS AC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 38 | 0 | -25 |
46 | RONCHIN US | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 55 | 0 | -48 |
46 | PROVIN US | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
48 | HAZEBROUCK CHTS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 47 | 0 | -42 |
48 | LEERS OS | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 39 | 0 | -23 |
48 | LINSELLES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | VIEUX BERQUIN FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
48 | WAMBRECHIES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | WATTIGNIES FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
48 | TEMPLEMARS VEND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | RONCHIN US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MERIGNIES OL. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
48 | WATTRELOS US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
48 | TOUFFLERS AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | SAINGHIN AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | HOYMILLE BERGUES ENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | TOURCOING US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | RONCQ ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | BERGUES HOYMILLE BIE | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 43 | 0 | -31 |
64 | WAHAGNIES FC | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | -32 |
65 | WAHAGNIES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires