0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | MARCQ OL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 80 | 15 | 0 | 65 |
2 | LA CHAPELLE FC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 26 |
2 | TETEGHEM UXEM | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6 | 0 | 51 |
4 | FRETIN US | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 |
4 | RONCQ ES | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 0 | 44 |
6 | BOUSBECQUE CS | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 59 | 21 | 0 | 38 |
7 | MONS AC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 42 |
7 | DUNKERQUE MALO FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11 | 0 | 32 |
9 | RONCHIN US | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
10 | HAUBOURDIN CG | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 28 | 0 | -3 |
10 | SAINT POL USCC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 |
10 | VDA FLERS OS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8 | 0 | 29 |
13 | LILLE CARREL US | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 19 | 0 | 18 |
14 | MOUVAUX ES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 12 | 0 | 18 |
14 | ROUBAIX GROUPEMENT | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
16 | LOMME DELIVRANCE SR | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30 | 29 | 1 | 1 |
17 | MARQUETTE US | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 18 | 0 | 18 |
17 | BOIS GRENIER AS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
17 | HELLEMMES AS | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | 23 | 1 | 2 |
17 | LILLE LOUVIERE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 20 | 0 | -5 |
17 | BONDUES FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 31 | 23 | 0 | 8 |
22 | LE DOULIEU FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
23 | YSER STEENE WORM ENT | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 28 | -1 | 8 |
23 | ROUBAIX TG PORTUGAIS | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 32 | 31 | 0 | 1 |
25 | BERSEE AS | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 27 | 0 | -10 |
25 | FERRAIN AN 96 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 24 | 1 | -1 |
27 | ANST CHERENG | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
28 | LA MADELEINE FC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 37 | 0 | -21 |
28 | ERQUINGHEM CS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
28 | TOURCOING BOURGOGNE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 | 69 | 0 | -42 |
31 | ARMENTIERES JA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
31 | BRAY DUNES US | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 34 | 0 | -22 |
31 | LILLE VIEUX AS | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 49 | 0 | -31 |
34 | PERENCHIES US | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 51 | 0 | -43 |
34 | HONDEGHEM US | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0 | -35 |
36 | LILLE ANTILLAIS US | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 97 | 0 | -86 |
36 | WATTRELOS US | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 23 | 0 | -14 |
38 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | TOURCOING CHEMINOTS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 65 | 0 | -58 |
44 | FORT MARDYCK OC | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53 | 0 | -52 |
45 | TOURCOING US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | LYS STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires