Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS DE ST OMER US | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 |
2 | CALAIS BEAU MARAIS | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 56 | 23 | 0 | 33 |
3 | COQUELLES SC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
4 | GRAVELINES US | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 36 | 26 | 0 | 10 |
5 | BLERIOT PLAGE US | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 35 | 30 | 0 | 5 |
6 | COULOGNE ESC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 39 | 25 | 0 | 14 |
7 | BERGUES RC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
8 | CALAIS FCHF | 29 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 37 | 41 | 1 | -4 |
9 | LONGUENESSE JS | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 29 | 27 | 0 | 2 |
10 | TOURCOING US | 19 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 44 | 65 | 1 | -21 |
11 | ST MARTIN BOULOGNE O | 15 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 25 | 59 | 3 | -34 |
12 | HAZEBROUCK CHTS AS | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 20 | 72 | 0 | -52 |
Commentaires