0
45
90
17:00 - 15 janvier 2022
Arbitre Central
MALAW DIOUM
MALAW DIOUM
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LA CHAPELLE FC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 | 0 | 83 |
2 | OM.S. MUNICIPAL SEQU | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 60 |
3 | DUNKERQUE USL | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 76 |
4 | ANNOEULLIN FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 46 |
5 | MARQUETTE US | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 77 | 8 | 0 | 69 |
6 | HEM OL.FC. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 | 17 | 0 | 13 |
7 | WATTRELOS FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 |
8 | FAN 96 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 68 | 30 | 0 | 38 |
9 | SAINGHIN AO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | 10 | 0 | 32 |
10 | LILLE VIEUX AS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
11 | ROUBAIX TG PORTUGAIS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 47 | 28 | 0 | 19 |
12 | LILLE WAZEMMES AJS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 57 | 21 | 0 | 36 |
13 | LILLE LOUVIER | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10 | 0 | 39 |
14 | MONS AC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 60 | 31 | 0 | 29 |
15 | SECLIN FC | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 41 | 14 | 1 | 27 |
16 | HALLUIN UNION | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 58 | 21 | 0 | 37 |
17 | BAISIEUX AS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 13 |
18 | CROIX FIC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 37 | 0 | 14 |
19 | S2F | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
20 | U.S. PAYS DE CASSEL | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 40 | 37 | 0 | 3 |
21 | U.S. PROVIN | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 33 | 0 | -7 |
22 | LEFFRINCKOUCKE US | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22 |
23 | WAMBRECHIES FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | 41 | 0 | -16 |
24 | FRETIN US | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
25 | RONCHIN | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 34 | 0 | -15 |
26 | BERSEE/MERIGNIES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
27 | DUNKERQUE SUD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 49 | 0 | -34 |
28 | ST ANDRE US | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 23 | 25 | 0 | -2 |
29 | BONDUES FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
30 | RONCQ ES | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 49 | 42 | 1 | 7 |
31 | LOOBERGHE ASF | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 22 | 0 | 5 |
32 | MARCQ OL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 38 | 39 | 0 | -1 |
33 | ERQUINGHEM CS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 | 33 | 0 | -3 |
34 | STEENE FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 51 | 0 | -33 |
35 | HAUBOURDIN CG | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 27 | 0 | -4 |
36 | TOUFFLERS AF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
37 | GRAVELINES/GD FORT | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
38 | HOYMILLE ASC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 54 | 0 | -34 |
39 | BOUSBECQUE CS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 51 | 0 | -35 |
40 | VILLENEU.ASCQ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21 | 56 | 0 | -35 |
41 | WASQUEHAL FOOTBALL | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 28 | 24 | 1 | 4 |
42 | CROIX FIC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
43 | LILLE FIVES OS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 41 | 0 | -29 |
44 | CYSOING WB EC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | -22 |
45 | TOURCOING US | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 44 | 0 | -24 |
46 | BAILLEUL SC | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 51 | 0 | -37 |
47 | LA MADELEINE FC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | -30 |
48 | MOUVAUX ES | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | -46 |
49 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LILLE ANTILLAIS US | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 53 | 0 | -45 |
52 | WAVRIN DON JS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 63 | 0 | -56 |
53 | A.F.SP. REUNIS LOMME | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 56 | 0 | -45 |
54 | GHYVELDE JS | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 49 | 0 | -45 |
55 | TOURCOING BLANC SEAU | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 110 | 0 | -105 |
56 | HELLEMMES AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | V.D ASCQ METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | LILLE BOIS BLANCS RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires