Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comines Acs 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 62 | 13 | 0 | 49 |
2 | Fretin Us 11 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
3 | Tourcoing Us Fc 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 15 | 0 | 22 |
4 | Marcq Ol 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 46 | 0 | 9 |
5 | Roubaix Omnisports 11 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 47 | 0 | -16 |
6 | Roubaix Sjbte 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
7 | Annoeullin Fc 12 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 44 | 0 | -16 |
8 | Roubaix Tg Portugais 12 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 42 | 0 | -17 |
9 | Anst Chereng 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 39 | 0 | -15 |
10 | Wattrelos F.C. 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 53 | 0 | -37 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES LAMBRES | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 50 | 16 | 0 | 34 |
2 | ST AMAND FC | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 42 | 17 | 0 | 25 |
3 | HAZEBROUCK SC | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 44 | 27 | 0 | 17 |
4 | US TOURCOING | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 44 | 25 | 0 | 19 |
5 | ARRAS FA | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 31 | 24 | 0 | 7 |
6 | BETHUNE | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 35 | 39 | 0 | -4 |
7 | LUMBRES OL | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 27 | 35 | 0 | -8 |
8 | US LESQUIN | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 35 | 30 | 0 | 5 |
9 | ST ANDRE US | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
10 | US NOEUX | 21 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 21 | 26 | 1 | -5 |
11 | AVION | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
12 | USSM LOOS-EN-GOHELLE | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 87 | 0 | -75 |
PAGE FACEBOOK
Voir le plan du site
© 2012-2022 U.S.T. F, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires