Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comines Acs 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 62 | 13 | 0 | 49 |
2 | Fretin Us 11 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
3 | Tourcoing Us Fc 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 15 | 0 | 22 |
4 | Marcq Ol 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 46 | 0 | 9 |
5 | Roubaix Omnisports 11 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 47 | 0 | -16 |
6 | Roubaix Sjbte 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
7 | Annoeullin Fc 12 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 44 | 0 | -16 |
8 | Roubaix Tg Portugais 12 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 42 | 0 | -17 |
9 | Anst Chereng 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 39 | 0 | -15 |
10 | Wattrelos F.C. 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 53 | 0 | -37 |
Commentaires