Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comines Acs 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 62 | 13 | 0 | 49 |
2 | Fretin Us 11 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
3 | Tourcoing Us Fc 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 15 | 0 | 22 |
4 | Marcq Ol 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 46 | 0 | 9 |
5 | Roubaix Omnisports 11 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 47 | 0 | -16 |
6 | Roubaix Sjbte 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
7 | Annoeullin Fc 12 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 44 | 0 | -16 |
8 | Roubaix Tg Portugais 12 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 42 | 0 | -17 |
9 | Anst Chereng 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 39 | 0 | -15 |
10 | Wattrelos F.C. 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 53 | 0 | -37 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES LAMBRES | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
2 | US TOURCOING | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 44 | 25 | 0 | 19 |
3 | ST AMAND FC | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 40 | 16 | 0 | 24 |
4 | HAZEBROUCK SC | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 43 | 27 | 0 | 16 |
5 | ARRAS FA | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
6 | BETHUNE | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 34 | 38 | 0 | -4 |
7 | LUMBRES OL | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
8 | US LESQUIN | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
9 | ST ANDRE US | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
10 | US NOEUX | 21 | 21 | 5 | 7 | 9 | 0 | 21 | 25 | 1 | -4 |
11 | AVION | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
12 | USSM LOOS-EN-GOHELLE | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | 79 | 0 | -68 |
PAGE FACEBOOK
Voir le plan du site
© 2012-2022 U.S.T. F, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires