Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tourcoing Us Fc | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 |
2 | Seclin Fc | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 11 | 0 | 19 |
3 | Templeuve As | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
4 | Templemars Vend | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 | 9 | 0 | 27 |
5 | Ronchin Us | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
6 | Gondecourt Cs | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 |
7 | Baisieux As | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
8 | Thumeries Ag | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 29 | 0 | -17 |
9 | Lille Fg Bethune | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 52 | 0 | -44 |
Régional 1 :Tourcoing Us reçoit Cambrai Ac
31 octobre 2024 09:40
Classement: Lire la suite
- 1 photo
- Aucun commentaire
© 2012-2024 U.S.T., Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires