Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrain An 96 3 | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 38 |
2 | Vieux Berquin Fc | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
3 | Ennequin Es 2 | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
4 | Santes Fc 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 |
5 | Genech Es 2 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 30 | 32 | 0 | -2 |
6 | Lomme Osm 2 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 40 | 29 | 0 | 11 |
7 | Steenwerck Js 2 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
8 | Hallennes Ol 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
9 | Wattrelos F.C. 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 36 | 0 | -18 |
10 | Avelin Ennevelin Ent | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 38 | 0 | -25 |
11 | Cysoing Wb Ec 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 30 | 0 | -21 |
12 | Tourcoing Us Fc 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 33 | 0 | -23 |
REPRISE DES INSCRIPTIONS
REPRISE DES INSCRIPTIONS
Lundi 4 Septembre 17h00
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOON PLAGE FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | AMIENS AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | AVION CS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | STEENVOORDE AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | HAZEBROUCK SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | TOURCOING US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | BETHUNE STADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
9 | CAMBRAI AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | BIACHE ST VAAST US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | MARPENT FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
12 | LAMBRES LEZ DOUAI ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Voir le plan du site
© 2012-2023 U.S.T. F, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires