Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande Synthe O. | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
2 | Wasquehal | 51 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
3 | Moissy Cramayel | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
4 | Noisy Le Sec | 48 | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
5 | Valenciennes F C 2 | 48 | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
6 | Maccabi Paris Uja | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
7 | Paris Fc 2 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 |
8 | Feignies | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
9 | Aulnoye As | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
10 | St Quentin O. | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
11 | Villemomble | 40 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 17 | 24 | 0 | -7 |
12 | Tourcoing | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 23 | 29 | 0 | -6 |
13 | Marck As | 38 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
14 | Choisy Au Bac | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 18 | 38 | 0 | -20 |
REPRISE DES INSCRIPTIONS
REPRISE DES INSCRIPTIONS
Lundi 4 Septembre 17h00
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOON PLAGE FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | AMIENS AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | AVION CS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | STEENVOORDE AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | HAZEBROUCK SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | TOURCOING US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | BETHUNE STADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
9 | CAMBRAI AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | BIACHE ST VAAST US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | MARPENT FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
12 | LAMBRES LEZ DOUAI ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Voir le plan du site
© 2012-2023 U.S.T. F, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires