Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande Synthe O. | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
2 | Wasquehal | 51 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
3 | Moissy Cramayel | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
4 | Noisy Le Sec | 48 | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
5 | Valenciennes F C 2 | 48 | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
6 | Maccabi Paris Uja | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
7 | Paris Fc 2 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 |
8 | Feignies | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
9 | Aulnoye As | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
10 | St Quentin O. | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
11 | Villemomble | 40 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 17 | 24 | 0 | -7 |
12 | Tourcoing | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 23 | 29 | 0 | -6 |
13 | Marck As | 38 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
14 | Choisy Au Bac | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 18 | 38 | 0 | -20 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES LAMBRES | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
2 | US TOURCOING | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 44 | 25 | 0 | 19 |
3 | ST AMAND FC | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 40 | 16 | 0 | 24 |
4 | HAZEBROUCK SC | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 43 | 27 | 0 | 16 |
5 | ARRAS FA | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
6 | BETHUNE | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 34 | 38 | 0 | -4 |
7 | LUMBRES OL | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
8 | US LESQUIN | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
9 | ST ANDRE US | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
10 | US NOEUX | 21 | 21 | 5 | 7 | 9 | 0 | 21 | 25 | 1 | -4 |
11 | AVION | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
12 | USSM LOOS-EN-GOHELLE | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | 79 | 0 | -68 |
PAGE FACEBOOK
Voir le plan du site
© 2012-2022 U.S.T. F, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires