Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louvroil Asg | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 42 | 25 | 0 | 17 |
2 | Caudry Es | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 49 | 29 | 0 | 20 |
3 | V.D Ascq Metropole | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 54 | 23 | 0 | 31 |
4 | Santes Fc | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 39 | 21 | 0 | 18 |
5 | Marly Usm | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
6 | Marcq O. | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 33 | 19 | 0 | 14 |
7 | Maubeuge Us | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
8 | Ascq Us | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 42 | 0 | -29 |
9 | Tourcoing Usfc | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 75 | 0 | -68 |
10 | Douai Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 794 909 visites
10 visiteurs
Commentaires